更新時間:2023-04-14
訪問量:742
聯(lián)系電話:18701705395
郵箱:shzmvalve@126.com
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
BQ941電動保溫球閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)
執(zhí)行器型號 | JW、DSR、3810R、DZW、HQ、PSQ |
主要技術(shù)參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、380V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V-DC、輸出信號:4-20mA·DC |
防護(hù)等級:相當(dāng)IP65(或IP67)、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
BQ941電動保溫球閥主要性能指標(biāo)
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
額定流量系數(shù)KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 | |||
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | ||||||||||||||||
動作范圍 | 0~90° | ||||||||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% | ||||||||||||||||
基本誤差 | ±1% | ||||||||||||||||
回差 | ±1% | ||||||||||||||||
死區(qū) | ≤1%(可調(diào)) | ||||||||||||||||
可調(diào)范圍 | 250:1 | 350:1 |
BQ941電動保溫球閥主要零件材料
1 | 左閥體 | 鑄鋼、不銹鋼 |
2 | 右閥體 | 鑄鋼、不銹鋼 |
3 | 閥座 | 不銹鋼、硬質(zhì)合金 |
4 | 球體 | 2Cr13+硬化處理、304、316 |
5 | 墊片 | 柔性石墨、聚四氟依稀 |
6 | 閥桿 | 2Cr13、304、316 |
7 | 填料 | 柔性石墨、聚四氟依稀 |
8 | 壓蓋 | 鑄鋼、不銹鋼 |
9 | 支架 | 鑄鋼、不銹鋼 |
10 | 執(zhí)行器 | 根據(jù)實(shí)際配置而定 |
上一篇 : BQ941F-16C/25C電動保溫球閥
下一篇 : BQ941H/Y/F電動保溫球閥